Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на ___01 січня 2018___ року
(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2517,5 | 2517,5 | 2515,1
|
2515,1 | 2,4 | 2,4 |
(тис. грн)
№ з/п |
КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2 |
Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період |
Касові видатки (надані кредити) за звітний період |
Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||
загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль-ний фонд | разом | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | 0110170 | Організаційне,інформаційні-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради | 2517,5 | 2517,5 | 2515,1 | 2515,1 | 2,4 | 2,4 | |||||
Завдання | |||||||||||||
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2517,5 | 2517,5 | 2515,1 | 2515,1 | 2,4 | 2,4 | Зменшення кількості споживання ел.енергії у зв»язку з погодніми умовами та відповідно зменшення оплати екологічного платежу,звільнення від сплати земельного податку | ||||||
Усього | 2517,5 | 2517,5 | 2515,1 | 2515,1 | 2,4 | 2,4 |
(тис. грн)
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми |
Затверджено паспортом
бюджетної програми на звітний період |
Касові видатки (надані кредити) за звітний період |
Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||
загальний фонд | спеціальний
фонд |
разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний
фонд |
разом | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Організаційне,інформаційні-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради | 2517,5 | 2517,5 | 2515,1 | 2515,1 | 2,4 | 2,4 | Зменшення кількості споживання ел.енергії у зв»язку з погодніми умовами та відповідно зменшення оплати екологічного платежу,звільнення від сплати земельного податку | |||
… | ||||||||||
Усього | 2517,5 | 2517,5 | 2515,1 | 2515,1 | 2,4 | 2,4 |
№ з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Організаційне,інформаційні-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради | |||||||
Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||
1 | затрат | ||||||
Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 18 | 17 | Наявність вакансії | ||
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |||||||
2 | продукту | ||||||
Кількість отриманих доручень,листів,звернень,заяв,скарг | Од. | Звітність установ | 1400 | 856 | Менше подано заяв та скарг відповідно до запланованих | ||
Кількість прийнятих нормативно-правових актів… | Од. | Звітність установ | 350 | 264 | Проведено меншу кількість сесій районної ради | ||
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | Од. | Звітність установ | – | – | – | ||
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |||||||
3 | ефективності | ||||||
Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 78 | 50 | Менше подано заяв та скарг відповідно до запланованих | ||
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 19 | 15 | Проведено меншу кількість сесій районної ради | ||
Витрати на утримання однієї одиниці | Тис.грн. | розрахунок | 139,9 | 147,9 | За рахунок економії коштів вакантної посади проводилась оплата заробітної плати черговому по договору ЦПХ | ||
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | Од. | розрахунок | – | – | |||
(тис. грн)
Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |
План видатків звітного періоду | Касові видатки за звітний період | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | ||||||||
загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Підпрограма 1 | ||||||||||||||
Інвестиційний проект 1 | ||||||||||||||
Надходження із бюджету | ||||||||||||||
Інші джерела фінансування (за видами) | х | х | х | х | ||||||||||
… | ||||||||||||||
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми | ||||||||||||||
Інвестиційний проект 2 | ||||||||||||||
… | ||||||||||||||
Усього |
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів __________ ___М.І.Ласкін_____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів __________ ___Л.В.Гренцер_____________________
(підпис) (ініціали та прізвище)