УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА
Четверта сесія УІІ скликання
(позачергова)
РІШЕННЯ
18.02.2016 м.Перечин № 74
Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку
Перечинського району на 2016 рік
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши зміни до Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2016 рік, затвердженої рішенням районної ради від 13 січня 2016 року № 49, районна рада вирішила:
1.1.Додаток 5 до Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2016 рік “Перелік об’єктів, фінансування будівництва (реконструкції) яких у 2016 році передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів” викласти у новій редакції,
(додається).
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійні комісії районної ради
Голова ради М.І.Ласкін
Додаток 5
Перелік об’єктів,
фінансування будівництва (реконструкції) яких у 2016 році передбачається здійснювати
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
Назва об’єкта, місцезнаходження, вид робіт | Рік почат-ку і закін-чення | Потуж-ність відповід-них одиниць | Загаль-на кошто-рисна вартість тис. грн. | Орієнтов-ний залишок на 01.01.
2016 тис. грн. |
Обсяги фінансування, тис. грн. | Найменування експертної організації, дата, номер експертного звіту | Нормативний акт щодо затвердження проекту будівництва (ким і коли затверджено, № акту) | |||||
держав-ний або обласний бюджети | районний бюджет | місцеві бюджети | інші
джерела фінан-сування |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Об’єкти освіти | 28603,549 | 27904,875 | 18125,0 | 5789,89 | 839,985 | |||||||
Реконструкція клубу військової частини під дошкільний навчальний заклад в м. Перечин | 2016-2017 | 60 місць | 3096,4 | 3096,4 | 1000,0 | 100,0 | 96,4 | Позитивний висновок комп-лексної державної експертти-зи Філії ДП “Укрдержбудекс-пертиза” в Закарпатській області від 15.12.09 № 877 | Рішенням викон-кому Перечинсь-кої міської ради від 05.11.09 №79 | |||
Реконструкція будівлі колишньої майстерні міжшкільного навчально-виробничого комбінату по вул. Мала, 2 в с.Тур’я-Ремета для відкриття додаткової групи дошкільного навчального закладу | 2016 | 35 місць | 4312,798 | 4312,798 | 3800,0 | 210,0 | 302,798 | В наявності | ||||
Реконструкція котельні Сімерківської ЗОШ І-ІІ ступенів по вул. Цент-ральна, 118 в с. Сімерки Перечинського району, Закарпатської області | 2016 | 870,0 | 470,0 | 370,0 | 100,0 | В наявності | ||||||
Реконструкція котельні з влаштуванням твердопа-ливного котла Сімерської ЗОШ І-ІІ ст., по вул. Карпатській, 79 в с. Сімер, Перечинського району | 2016 | 835,2 | 835,2 | 750,0 | 85,2 | В наявності | ||||||
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) школи старших класів ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дубриничі | 2016 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | |||||||
Капітальний ремонт даху школи початкових класів та допоміжних будівель ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дубриничі | 2016 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | |||||||
Капітальний ремонт із заміною вікон Сімерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів | 2016 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | |||||||
Реконструкція системи теп-лопостачання Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст. з встановленням котельні на твердому паливі | 2016 | 1450,0 | 1450,0 | 1300,0 | 150,0 | |||||||
Капітальний ремонт даху центрального корпусу Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | ||||||||
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій центрального корпусу Перечинської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2016 | 500,0 | 500,0 | 450,0 | 50,0 | |||||||
Будівництво спортзалу в Порошківській загальноос-вітній школі І-ІІІ ступенів | 2016 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | |||||||
Реконструкція будівлі по-чаткової школи для спор-тивного залу в Тур’я-По-лянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів | 2016 | 800,0 | 800,0 | 700,0 | 100,0 | |||||||
Будівництво котельні на тверде паливо в навчально-виховному комплексі Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад | 2016 | 1300,0 | 1300,0 | 1170,0 | 130,0 | |||||||
Будівництво системи опа-лення в навчально-виховно-му комплексі Новоселицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад | 2016 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Реконструкція котельні з встановленням твердо-паливного котла в Зарі-чівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів | 2016 | 1200,0 | 1200,0 | 1000,0 | 200,0 | |||||||
Реконструкція котельні дошкільного навчального закладу в с.Ворочево Перечинського району | 2016 | 650,787 | 650,787 | 500,0 | 100,0 | 50,787 | В наявності | |||||
Будівництво котельні та системи парового опалення Вільшинківського навчаль-но-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад | 2016 | 1124,0 | 825,0 | 740,0 | 85,0 | |||||||
Капітальний ремонт по замін віконних та дверних конструкцій ЗОШ І-ІІІ ст. с. Т.Пасіка | 2016 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
Капітальний ремонт покрівлі їдальні Тур’я-Реметівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів | 2016 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) І-ІІІ ст. с. Т.Ремети | 2016 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||||
Капітальний ремонт котельні Перечинської дитячо-юнацької спортивної школи | 2016 | 350,0 | 350,0 | 200,0 | 150,0 | |||||||
Реконструкція харчоблоку дошкільного навчального закладу с.Сімер | 2016 | 200,0 | 200,0 | 110,0 | 90,0 | |||||||
Реконструкція дошкільного навчального закладу в с. Туриця | 2016 | 300,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | |||||||
Реконструкція з добудовою приміщень до дошкільного навчального закладу в с. Порошково | 2016 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | |||||||
Капітальний ремонт спо-ртзалу Поляно-Гутянської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів | 2016 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Будівництво Порошківської загальноосвітньої школи І ступеня для ромів | 2016-2017 | 2500,0
|
2500,0
|
1000,0 | 250,0 | |||||||
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій в Липовецькії ЗОШ І ст | 2016 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | ||||||||
Будівництво спортивного майданчика в с.Т.Поляна | 2016 | 850,0 | 850,0 | 765,0 | 85,0 | |||||||
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій ЗОШ І-ІІ ст. с. Т.Бистра | 2016 | 800,0 | 800,0 | 600,0 | 200,0 | |||||||
Капітальний ремонт фасаду навчального корпусу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Порошково | 2016 | 1000,0 | 1000,0 | 900,0 | 100,0 | |||||||
Реконструкція з добудовою головного входу до навчального корпусу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Порошково в с .Порошково, вул..Центральна,82 | 2016 | 1200,0 | 1200,0 | 1080,0 | 120,0 | |||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ I-III ст. с.Т.Ремети | 2016 | 23,460 | 23,460 | 23,46 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) школи старших класів ЗОШ I-III ст. с.Дубриничі | 2016 | 18,130 | 18,130 | 18,130 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху школи початкових класів та допоміжних будівель ЗОШ I-III ст. с.Дубриничі | 2016 | 8,300 | 8,300 | 8,3 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій ЗОШ I-III ст. с.Т.Пасіки | 2016 | 8,790 | 8,790 | 8,79 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій ЗОШ I-II ст. с.Т.Бистра | 2016 | 14,100 | 14,100 | 14,1 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій центрального корпусу Перечинської ЗОШ I-III ст. | 2016 | 9,700 | 9,700 | 9,7 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій Липовецької ЗОШ I ст. | 2016 | 7,000 | 7,000 | 7,0 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт фасаду навчального корпусу ЗОШ I-III ст. с.Порошково | 2016 | 19,910 | 19,910 | 19,910 |
|
|||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт даху центрального корпусу Перечинської ЗОШ I-III ст. | 2016 | 10,300 | 10,300 | 10,3 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи теплопостачання Перечинської ЗОШ I-III ст. з встановленням котельні на твердому паливі | 2016 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівель старого корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Т.Поляна, вул..Зелена, 40 під спортзал | 2016 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||||
Об’єкти охорони здоров’я | 21751,574 | 21751,574 | 5385,0 | 2416,574 | ||||||||
Реконструкція старого крила поліклініки в м. Перечин | 2016-2018 | 15600,0 | 15600,0 | 1500,0 | 150,0 | |||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документтації на реконструкцію внутріш-ньої електромережі хірур-гічного корпусу Перечин-ської центральної районної лікарні | 2016 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
Виконання І етапу робіт (монтаж автономної ел-ектростанції потужністю 40 кВт/год з системою автома-тичного переключення (ро-бочого проекту “Реконст-рукція внутрішньої електро-мережі хірургічного корпусу Перечинської центральної районної лікарні”) | 2016 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Капітальний ремонт покрівлі діагностичного відділення Перечинської центральної районної лікарні | 2016 | 840,0 | 840,0 | 790,0 | 50,0 | |||||||
Реконструкція котельні тера-певтичного корпусу Пере-чинської районної лікарні з метою переведення її на альтернативні види палива (дрова, вугілля) | 2016 | 600,0 | 600,0 | 500,0 | 100,0 | |||||||
Реконструкція системи теплопостачання Перечинської ЦРЛ з встановленням котлів на твердому паливі в м. Перечин по вул. Червоноармійській, 8 | 2016 | 1100,0 | 1100,0 | 1045,0 | 55,0 | |||||||
Капітальний ремонт приміщень будівлі моргу Перечинської ЦРЛ по вул. Червоноармійській, 8 | 2016 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||||
Виготовлення паспорта розвідувально-експлуатацій-ної свердловини робочого проекту “Реконструкція зовнішнього водопостачання від артсвердловини хірург-гічно-поліклінічних корпусів Перечинської центральної районної лікарні” та проведення будівельної експертизи проекту | 2016 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||||
Будівництво артсвердловини хірургічно-поліклінічних корпусів Перечинської цен-тральної районної лікарні | 2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Реконструкція зовнішнього водопостачання від артсвер-дловини хірургічно-поліклі-нічних корпусів Перечин-ської центральної районної лікарні | 2016 | 450,0 | 450,0 | 250,0 | 200,0 | |||||||
Капітальний ремонт ам-булаторії загальної пра-ктики-сімейної медицини в с. Тур’я-Ремета | 2016 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||||||||
Будівництво котельні та сис-теми опалення в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Дубриничі | 2016 | 1500,0 | 1500,0 | 1000,0 | 500,0 | |||||||
Капітальний ремонт амбу-латорії загальної практики-сімейної медицини в с. Дубриничі | 2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Будівництво водопостачання та водовідведення у фельд-шерсько-акушерських пунк-тах в селах Свалявка, Маюрки, Новоселиця, Ворочево, Пастілки | 2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Капітальний ремонт фельд-шерсько-акушерського пункту в с.Липовець | 2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
Капітальний ремонт 4-го поверху терапевтичного корпусу Перечинської ЦРЛ | 2016 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | |||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщень будівлі моргу Перечинської ЦРЛ по вул. Червоноармійській, 8 | 2016 | 21,574 | 21,574 | 21,574 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи теплопостачання Перечинської ЦРЛ з встановленням котлів на твердому паливі в м.Перечин по вул. Червоноармійській, 8 | 2016 | 60,00 | 60,000 | 60,000 | ||||||||
Об’єкти культури | 2376,7 | 2376,7 | 1250,0 | 946,7 | 180,0 | |||||||
Капітальний ремонт район-ного будинку культури, заміна крівлі та плиток “Акмірал” на стелі глядацького залу, ремонт сходів парадного входу | 2016 | 500,0 | 500,0 | 450,0 | 50,0 | |||||||
Капітальний ремонт санвузлів І поверху Перечинського районного будинку культури в м. Перечин вул. Жовтнева, 20 | 2016 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Капітальний ремонт даху Перечинської районної бібліотеки для дітей | 2016 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||||||
Капітальний ремонт Перечинського районного будинку культури (заміна вікон та дверей) м.Перечин вул. Жовтнева, 20 | 2016 | 1006,4 | 1006,4 | 800,0 | 206,4 | |||||||
Капітальний ремонт покрівлі сільського клубу в с.Т.Пасіка | 2016 | 200,0 | 200,0 | 20,0 | 180,0 | |||||||
Капітальний ремонт будівлі Тур’я-Реметівської амбула-торії під дитячу музичну школу | 2016 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Перечинського районного будинку культури (заміна вікон та дверей) в м. Перечин, вул. Жовтнева, 20 | 2016 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт санвуз-лів І поверху Перечинського районного будинку культури в м.Перечин, вул. Жовтнева, 20 | 2016 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||||||||
Об’єкти житлово-комунального господарства | 8709,8 | 8709,8 | 3650,0 | 152,3 | 407,5 | |||||||
Реконструкція каналіза-ційно-насосних станцій №1 та №2 в м. Перечин | 2016 | 1,2 тис. м. куб/ добу 1,0 тис. м. куб./ добу | 1715,0 | 1715,0 | 1500 | 215 | Позитивний висновок комп-лексної державної експертизи Філії ДП “Укрдержбудекс-пертизи” у Закарпатській області від 09.02.09 № 94 | Рішенням викон-кому Перечинсь-кої міської ради від 19.09.2008
№ 260 |
||||
Будівництво водопоста-чання в с. Зарічево (ІІ пусковий комплекс) | 2009-2016 | 3990 м.п. | 865,8 | 865,8 | 750,0 | 73,3 | 42,5 | Позитивний висновок комп-лексної державної експертизи Закарпатської обласної служ-би Укрдержінвестекспертизи від 20.12.07 № 1305 | Розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.01.08 № 29 | |||
Реконструкція каптажу сільського водогону в с. Вільшинки | 2016 | 129,0 | 129,0 | 79,0 | 50,0 | |||||||
Будівництво нового водогону в м. Перечин | 2016-2018 | 6000,0 | 6000,0 | 1400,0 | 100,0 | В стадії виготовлення | ||||||
Всього: | 61441,949 | 60742,949 | 28410,0 | 9305,464 | 1427,485 | |||||||
Заступник голови ради М.М.Петрішко