УКРАЇНА
Тур’я Пасіцька сільська рада Перечинського району
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ №306
25 червня 2019 року
с. Тур’я Пасіка
Про встановлення ставок та пільг зі сплати
земельного податку на території Тур’я Пасіцької сільської ради на 2020 рік
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483, Тур’я Пасіцька сільська рада
ВИРІШИЛА:
1) ставки земельного податку згідно з Додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з Додатком 2.
Сільський голова Ю.М. Шикула
Додаток 1
до рішення Тур’я Пасіцької
сільської ради VII скликання
від 25.06.2019 року №306
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 20 20 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
21 232 2123285500 с.Туря Пасіка , с.Раково ,с.Завбуч
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
||||
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб |
01 | Землі сільськогосподарського призначення
За 1 га ріллі 28,36грн 137,60 |
||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 0,5000
|
0,5000
|
0,5000
|
0,5000 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1,0000 | 1,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1,0000 | 1,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
01.07 | Для городництва4 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 |
02 | Землі житлової забудови
За 0,25 га 79,75грн 137,6 грн |
||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,0500
|
0,0500
|
2,0000
|
2,0000 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,0500
|
0,0500
|
2,0000
|
2,0000 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,0500
|
0,0500
|
2,0000
|
2,0000 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,0500
|
0,0500
|
2,0000
|
2,0000 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,0500
|
0,0500
|
2,0000
|
2,0000 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,0500
|
0,0500
|
2,0000
|
2,0000 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,0500
|
0,0500
|
2,0000
|
2,0000 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,0500
|
0,0500
|
2,0000
|
2,0000 |
03 | Землі громадської забудови | ||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 0,1000 | 0,1000 | 2,0000 | 2,0000 |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 0,1000 | 0,1000 | 2,0000 | 2,0000 |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 0,1000 | 0,1000 | 2,0000 | 2,0000 |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 0,1000 | 0,1000 | 2,0000 | 2,0000 |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 0,1000 | 0,1000 | 2,0000 | 2,0000 |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 0,1000 | 0,1000 | 2,0000 | 2,0000 |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
|
1,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 |
04 | Землі природно-заповідного фонду | ||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
04.07 | Для збереження та використання парків – пам’яток садово-паркового мистецтва | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | ||||
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) |
||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
07 | Землі рекреаційного призначення | ||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 1,0000 | 1,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
08 | Землі історико-культурного призначення | ||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,1000 | 0,1000 | 1,0000 | 1,0000 |
09 | Землі лісогосподарського призначення | ||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
10 | Землі водного фонду | ||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
10.06 | Для сінокосіння | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 0,50000 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 |
11 | Землі промисловості | ||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 3,0000 | – | 5,0000 | – |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 3,0000 | 0,5000 | 5,0000 | – |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 3,0000 | 0,5000 | 5,0000 | – |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | – | – | – | – |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
12 | Землі транспорту | ||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | – | – | – | – |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | – | – | – | – |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | – | – | – | – |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 1,0000 | 0,1000 | 2,0000 | 1,0000 |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | – | – | – | – |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3,0000 | – | 5,0000 | – |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | – | – | – | – |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
13 | Землі зв’язку | ||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,0000 | – | 5,0000 | – |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 5,0000 |
14 | Землі енергетики | ||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,0000 | – | 5,0000 | – |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,0000 | – | 5,0000 | – |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 3,0000 | – | 5,0000 | — |
15 | Землі оборони | ||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 0,1000 | – | 2,0000 | – |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 | 0,1000 | – | 2,0000 | – |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 | 0,1000 | — | 2,0000 | — |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 | 0,1000 | – | 2,0000 | – |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 | 0,1000 | – | 2,0000 | – |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 | 0,1000 | — | 2,0000 | — |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 | 0,1000 | – | 2,0000 | – |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,1000 | – | 2,0000 | – |
16 | Землі запасу | 0,5000 | 0,5000 | 1,0000 | 1,0000 |
17 | Землі резервного фонду | 0,5000 | 0,5000 | 1,0000 | 1,0000 |
18 | Землі загального користування4 | 0,5000 | 0,5000 | 1,0000 | 1,0000 |
19 | Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,5000 | 0,5000 | 1,0000 | 1,0000 |
__________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
Сільський голова Ю.М.Шикула
Додаток 2
до рішення Тур’я Пасіцької
сільської ради УІІ скликання
від 25.06.2019року №306
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області2 | Код району2 | Код КОАТУУ2 | Назва2 |
2123285500 | Тур’я Пасіцька сільська рада |
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
Група платників: органи державної влади та місцевого самоврядування.
Категорія – землі громадської забудови . Цільове призначення- 03.01 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування |
100 |
Сільський голова Ю.М.Шикула