У К Р А Ї Н А
ТУРИЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 30 червня 2020року №291
с.Турички
Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2021рік
Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017р.№483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», сільська рада вирішила:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2.Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Перечинської районної ради perechin-rada.gov.ua. та на інформаційному стенді в приміщенні адмінбудинку сільської ради.
3.Направити копію цього рішення до Перечинського відділення Ужгородської ОДПІ у десятиденний термін для виконання.
4.Рішення набирає чинності з 01.01.2021року.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності (Масляник Ю.І.).
Сільський голова Владислав Пловайко
Додаток 1
до рішення сесії Туричківської
сільської ради VIIскликання
від 30.06.2020року №291
Ставки земельного податку1
на 2021рік,
введені в дію з 01 січня 2021р.
Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:
Код області2 | Код району2 | Код КОАТУУ2 | Назва2 |
07 | 10 | 2123284501
2123284502 2123284503 2123284504 |
с.Турички
с.Липовець с.Лікіцари с.Лумшори |
Вид цільового призначення земель 3 |
Ставки податку4 (% нормативної грошової оцінки) |
||||
За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | ||||
Код3 |
Назва3 |
для юридич-них осіб | для фізичних осіб | для юридич-них осіб | для фізичних осіб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | х | х | х | х |
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 |
01.02 | Для ведення фермерського господарства | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
01.05 | Для індивідуального садівництва | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.06 | Для колективного садівництва | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.07 | Для городництва | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | – | – | – | – |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | – | – | – | – |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | – | – | – | – |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,500 | 0,500 | 5,000 | 5,000 |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01 – 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
02 | Землі житлової забудови | х | х | х | х |
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
02.02 | Для колективного житлового будівництва | 0,050 | 0,0500 | 5,000 | 5,000 |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01 – 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,050 | 0,050 | 5,000 | 5,000 |
03 | Землі громадської забудови | х | х | х | х |
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування |
0,100 |
– | – | – |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 0,100 | – | – | – |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги | 0,100 | – | – | – |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,100 | – | 0,100 | – |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 0,100 | – | – | – |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів | 0,100 | – | – | – |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 2,000
10,00* |
2,000
10,00* |
5,000 | 5,000 |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 3,000
10,00* |
3,000
10,00* |
5,000 | 5,000 |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | – | – | – | – |
03.10 | Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури | – | – | – | – |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | – | – | – | – |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 0,100 | 0.100 | 5,000 | 5,000 |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | – | – | – | – |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів МНС | – | – | – | – |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 0,100 | 0,100 | 5,000 | 5,000 |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01 – 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
04 | Землі природно-заповідного фонду | х | х | х | х |
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | – | – | – | – |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників | – | – | – | – |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків | – | – | – | – |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів | – | – | – | – |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | – | – | – | – |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | – | – | – | – |
04.07 | Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва | – | – | – | – |
04.08 | Для збереження та використання заказників | – | – | – | – |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | – | – | – | – |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | – | – | – | – |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | – | – | – | – |
05 | Землі іншого природоохоронного призначення | х | х | х | х |
06 | Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей) | х | х | х | х |
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів | 1,000
10,00* |
1,000
10,00* |
5,000 | 5,000 |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1,000
10,00* |
1,000
10,00* |
5,000 | 5,000 |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01 – 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,000
10,00* |
1,000
10,00* |
5,000 |
– |
07 | Землі рекреаційного призначення | х | х | х | х |
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення | 2,000
10,00* |
2,000
10,00* |
5,000 | 5,000 |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 2,000 | 2,000 | 5,000 | 5,000 |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01 – 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
08 | Землі історико-культурного призначення | х | х | х | х |
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | – | – | – | – |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | – | – | – | – |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | – | – | – | – |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01 – 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
09 | Землі лісогосподарського призначення | х | х | х | х |
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01 – 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
10 | Землі водного фонду | х | х | х | |
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | – | – | – | – |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | – | – | – | – |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | – | – | – | – |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | – | – | – | – |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | – | – | – | – |
10.06 | Для сінокосіння | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | – | – | – | – |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | – | – | – | – |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | – | – | – | – |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | – | – | – | – |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01 – 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
11 | Землі промисловості | х | х | х | х |
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами |
1,000 |
1,000 |
5,000 |
5,000 |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості |
1,000 |
1,000 |
5,000 |
5,000 |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) |
1,000 |
1,000 |
5,000 |
5,000 |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01 – 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
12 | Землі транспорту | х | х | х | х |
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | – | – | – | – |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | – | – | – | – |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | – | – | – | – |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 1,000 | – | 5,000 | – |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | – | – | – | – |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | – | – | – | – |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | – | – | – | – |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | – | – | – | – |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | – | – | – | – |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01 – 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
13 | Землі зв’язку | х | х | х | х |
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3,000
10,00* |
3,000
10,00* |
5,000 | 5,000 |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 1,000 | – | – | – |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01 – 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду |
3,000 |
3,000 |
5,000 |
5,000 |
14 | Землі енергетики | х | х | х | х |
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 3,000
10,00* |
3,000
10,00* |
5,000 | 5,000 |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 3,000
10,00* |
3,000
10,00* |
5,000 | 5,000 |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01 – 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
15 | Землі оборони | х | х | х | х |
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України | – | – | – | – |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС | – | – | – | – |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України | – | – | – | – |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України | – | – | – | – |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту | – | – | – | – |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України | – | – | – | – |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань | – | – | – | – |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01 – 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
16 | Землі запасу | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
17 | Землі резервного фонду | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
18 | Землі загального користування | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 5,000 |
19 | Для цілей підрозділів 16 – 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | – | – | – | – |
* ставка податку за земельні ділянки, нормативну оцінку яких проведено, які перебувають в постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності).
Сільський голова Владислав ПЛОВАЙКО
Додаток 2
до рішення сесії Туричківської
сільської ради VІІ скликання
від 30.06. 2020р. №291
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
Пільги встановлюються на 2021рік та вводяться в дію
з 01.01.2021року
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області2 | Код району2 | Код КОАТУУ2 | Назва2 |
07 | 10 | 2123284501
2123284502 2123284503 2123284504 |
с.Турички
с.Липовець с.Лікіцари с.Лумшори |
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
1.Група платників: органи державної влади та місцевого самоврядування.
Категорія – землі громадської забудови . Цільове призначення-03.01 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування |
100 |
2.Група платників: бюджетні установи, які фінансуються з державних цільових фондів
Категорія –громадської забудови Цільове призначення-03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови |
100 |
Сільський голова Владислав ПЛОВАЙКО