УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять третя сесія УІІ скликання
РІШЕННЯ
16.03.2018 м.Перечин № 414
Про внесення змін до Програми
економічного і соціального розвитку
Перечинського району на 2018 рік
Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши зміни до Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік, затвердженої рішенням районної ради від 21 грудня 2017 року № 363, районна рада вирішила:
Перечинського району на 2018, затвердженої рішенням районної ради від 21 грудня 2017року № 363 :
1.1. Додаток 4 до Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік “Перелік об’єктів, фінансування будівництва (реконструкції) яких передбачається здійснити у 2018 році за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів” викласти в новій редакції (додається).
Голова ради М.І. Ласкін
Пояснювальна записка
про зміни до Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік
Відповідного до листів начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, завідуючої сектором охорони здоров’я райдержадміністрації та у зв’язку з вирішенням питання першочергового фінансування деяких об’єктів соціальної сфери району, виникла необхідність внести зміни до додатку 4 Програми економічного і соціального розвитку Перечинського району на 2018 рік “Перелік об’єктів, фінансування будівництва (реконструкції) яких у 2018 році передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів”, схваленої розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.11.2017 № 320 та затвердженої рішенням двадцять другої сесії VII від 22.12.2017 № 363.
Начальник управління
економічного розвитку і торгівлі П.П. Доброцький
Додаток 4
до рішення районної ради
16.03.2018 № 414
Перелік об’єктів,
фінансування будівництва (реконструкції) яких передбачається здійснити у 2018 році
за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів
Назва об’єкта, місцезнаходження, вид робіт |
Рік початку і закін-чення | Потуж-ність відповідних одиниць | Загаль-на кошто-рисна вартість тис. грн. | Орієнтов-ний залишок на 01.01.
2018 тис. грн. |
Обсяги фінансування, тис. грн. |
Наявність експертного звіту |
|||
держав-ний або обласний бюджети | Район-ний бюджет | місцеві бюджет-ти | інші
джерела фінан-сування |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Об’єкти освіти | 27889,154 | 25829,9 | 18552,407 | 4792,0 | 60,497 | 400,0 | |||
Реконструкція будівель старого корпусу для спортивного залу в Тур’я-Полянській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів | 2018 | 4000,0 | 4000,0 | 3500,0 | 500,0 | На стадії виготовлення | |||
Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон старших класів) ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Дубриничі | 2018 | 816,95 | 360,542 | 360,542 | В наявності | ||||
Капітальний ремонт даху школи початкових класів та допоміжних будівель ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Дубриничі | 2018 | 513,1 | 513,1 | 513,1 | В наявності | ||||
Будівництво котельні на тверде паливо в навчально-виховному комплексі Новоселицька загально-освітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад | 2018 | 1001,43 | 997,993 | 700,0 | 297,993 | В наявності | |||
Капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Т-Пасіка | 2018 | 891,762 | 383,0 | 383,0 | В наявності | ||||
Капітальний ремонт покрівлі Тур’я-Реметівської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів | 2018 | 562,686 | 562,686 | 400,0 | 162,69 | В наявності | |||
Реконструкція котельні Туричківської ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад з встановленням котлів на твердому паливі | 2018 | 2600,0 | 2600,0 | 2300,0 | 300,0 | На стадії виготовлення | |||
Реконструкція будівлі Туричківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад за адресою с.Турички вул.Центральна 32а (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2018 | 3150,0 | 3150,0 | 2800,0 | 350,0 | На стадії виготовлення | |||
Будівництво системи опалення Туричківської ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий навчальний заклад (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2018 | 525,0 | 525,0 | 450,0 | 50,0 | На стадії виготовлення | |||
Виготовлення проетно-кошторисної документації (Реконструкція теплопостачання будівлі гуртожитку та столової НВК (Туричківська ЗОШ І-ІІ ст. – дошкільний дитячий навчальний заклад Перечинського району Закарпатської області) | 2018 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |||||
Розробка містобудівної документації “Детальний план територій земельної ділянки в с.Турички для розміщення “Туричківська ЗОШ І-ІІ ст. – дошкільний дитячий навчальний заклад Перечинського району Закарпатської області” | 2018 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||||
Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Туря Бистрянської ЗОШ І-ІІ ст. в с.Т.Бистра вул.Духновича 66 Перечинського району | 2018 | 1560,497 | 1560,497 | 1200,0 | 300,0 | 60,497 | В наявності | ||
Реконструкція спортивного майданчика на території Новоселицької ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ в с.Новоселиця Перечинського району Закарпатської області | 2017-2018 | 1007,292 | 789,307 | 789,307 | В наявності | ||||
Будівництво Порошківської загальноосвітньої школи І ступеня для ромів | 2018-2019 | 5500,0 | 5500,0 | 2700,0 | 300,0 | На стадії виготовлення | |||
Капітальний ремонт по заміні вікон та дверних конструкцій ЗОШ I-III ст. с.Т.Бистра | 2018 | 1172,418 | 641,373 | 300,0 | 341,373 | В наявності | |||
Реконструкція даху котельні та майстерні ЗОШ I-III ст. с.Т.Бистра | 2018 | 609,031 | 267,414 | 267,414 | В наявності | ||||
Реконструкція системи опалення Порошківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2018 | 1600,0 | 1600,0 | 1000,0 | 600,0 | В наявності | |||
Капітальний ремонт Вільшинківського НВК-ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ (в тому числі за експертизу проектно-кошторисної документації) | 2018 | 1418,488 | 1418,488 | 800,0 | 218,488 | 400,0 | В наявності | ||
Реконструкція Вільшинківського НВК ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ – за експертизу проектно-кошторисної документації | 2018 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
Капітальний ремонт із заміною вікон та дверей Турицької ЗОШ І-ІІ ступенів – виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації | 2018 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||
Капітальний ремонт даху Туря- Реметівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації | 2018 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | |||||
Реконструкція системи теплопостачання П.Гутянської ЗОШ І-ІІ ступенів, в т.ч.виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації | 2018 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | |||||
Реконструкція системи водопостачання П.Гутянської ЗОШ І-ІІ ступенів, в т.ч.виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації | 2018 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | |||||
Капітальний ремонт (частина приміщень) загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів с.Т.Ремети Перечинського ройону | 2018 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||
Об’єкти охорони здоров’я | 32707,346 | 32575,299 | 19050,0 | 3525,299 | |||||
Будівництво нового корпусу Перечинської ЦРЛ в м.Перечин вул.Ужанська, 8 | 2018-2020 | 15000,0 | 15000,0 | 4500,0 | 500,0 | На стадії виготовлення | |||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво нового корпусу Перечинської ЦРЛ в м.Перечин вул.Ужанська, 8 | 2018 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||||
Демонтаж старого (аварійного крила) поліклінічного корпусу Перечинської центральної районної лікарні в м.Перечин, вул. Ужанська, 8 | 2018 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | На стадії виготовлення | ||||
Виготовлення проектно-кошторисної документації на демонтаж старого (аварійного крила) поліклінічного корпусу Перечинської центральної районної лікарні в м.Перечин, вул. Ужанська, 8 | 2018 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою АЗПСМ в с. Тур’я -Ремета, Перечинсьського району Закарпатської області (в тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації) | 2018 | 1500,0 | 1500,0 | 1300,0 | 200,0 | На стадії виготовлення | |||
Виготовлення проектно-кошторисної документації “Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою АЗПСМ в с. Тур’я -Ремета, Перечинсьського району Закарпатської області”, в т.ч. експертиза | 2018 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | |||||
Розроблення містобудівної документації “Детальний план території земельної ділянки с.Дубриничі вул.Дружби, 5 , Перечинського району для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоровя та санітарної допомоги” | 2018 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||||
Будівництво твердопаливної котельні, гаражів для службового автотранспорту та облаштування системи опалення будівлі АЗПСМ в с. Тур’я-Ремета, Перечинсьського району Закарпатської області (в тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації) | 2018 | 2150 | 2150 | 1950 | 200,0 | ||||
Капітальний ремонт амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в с.Т.Ремета (в тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації) | 2018 | 600,0 | 600,0 | 550,0 | 50,0 | ||||
Капітальний ремонт будівлі, господарських споруд та елементів благоустрою АЗПСМ в с.Порошково, Перечинського району закарпатської області (в тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації) | 2018 | 1300,0 | 1300,0 | 1250,0 | 50,0 | ||||
Реконструкція з добудовою котельні, гаражу та господарських приміщень АЗПСМ в с. Дубриничі( в тому числі за експертизу проектно-кошторисної документації) | 2018 | 2512,512 | 2427,512 | 2000,0 | 427,512 | В наявності | |||
Капітальний ремонт будівлі Перечинської ЦРЛ (заміна вікон та дверей) в м.Перечин ( в тому числі виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації) | 2018 | 500,0 | 500,0 | 300,0 | 200,0 | На стадії виготовлення | |||
Виготовлення проектно-кошторисної документації “Капітальний ремонт будівлі Перечинської ЦРЛ (заміна вікон та дверей) в м.Перечин”, в т.ч. експертиза | 2018 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |||||
Реконструкція будівлі гінекологічного відділення Перечинської ЦРЛ з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2018 | 3500,0 | 3500,0 | 3000,0 | 500,0 | На стадії виготовлення | |||
Капітальний ремонт будівлі стоматологічного відділення Перечинської ЦРЛ в м.Перечин, вул.Ужанська, 8 | 2018 | 1673,834 | 1626,787 | 1400,0 | 226,787 | В наявності | |||
Реконструкція будівлі психіатричного корпусу Перечинської ЦРЛ з виготовленням проектно-кошторисної документації | 2018 | 3000,0 | 3000,0 | 2800,0 | 200,0 | На стадії виготовлення | |||
Об’єкти культури | 6377,561 | 6184,442 | 1400,0 | 700,0 | 100,0 | 500,0 | |||
Капітальний ремонт районно-го будинку культури, заміна покрівлі та плиток “Акмірал” на стелі глядацького залу, ремонт сходів парадного входу | 2018 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 100,0 | На стадії виготовлення | |||
Капітальний ремонт будівлі Тур’я-Реметівської амбулато-рії під дитячу музичну школу | 2018 | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 200,0 | На стадії виготовлення | |||
Реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, бібліотека, ФАП) в с. Мокра, 60 Перечинського району | 2018-2019 | 4777,561 | 4584,442 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | В наявності | ||
Капітальний ремонт класних приміщень Перечинської дитячої музичної школи | 2018 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | На стадії виготовлення | ||||
Об’єкти житлово-комунального господарства | 8709,8 | 7509,8 | 3790,0 | 79,0 | 440,8 | ||||
Реконструкція каналізаційно-насосних станцій №1 та №2 в м. Перечин | 2018 | 1,2 – 1,0 тис. м. куб./ добу | 1715,0 | 1715,0 | 1540,0 | 175,0 | В наявності | ||
Будівництво водопостачання в с. Зарічево (ІІ пусковий комплекс) | 2009-2018 | 3990 м.п. | 865,8 | 865,8 | 750,0 | 115,8 | В наявності | ||
Реконструкція каптажу сільського водогону в с. Вільшинки | 2018 | 129,0 | 129,0 | 79,0 | 50,0 | В стадії виготовлення | |||
Реконструкція міського водо-гону та будівництво нових мереж водопостачання в м. Перечин | 2016-2019 | 6000,0 | 4800,0 | 1500,0 | 100,0 | В стадії виготовлення | |||
Дорожнє господарство | 59540,715 | 59519,498 | 56925,0 | 1670,0 | 924,498 | ||||
Капітальний ремонт 2-х відрізків вулиці Духновича з №1-34 та №93-136 с.Т.Бистра | 2017 | 1650 м | 1927,0 | 1927,0 | 1700,0 | 170,0 | 57,0 | В наявності | |
Капітальний ремонт дороги від будинку №1 до будинку № 138 в селі Новоселиця Перечинського району | 2018 | 2115 м | 5402,929 | 5381,712 | 4800,0 | 500,0 | 81,712 | В наявності | |
Капітальний ремонт вул. Зерновська 2-га частина у с.Порошково | 2017 | 1300,0 | 1300,0 | 1100,0
|
200,0 | В наявності | |||
Капітальний ремонт вул.Гру-шевського у с.Порошково | 2017 | 1400,0 | 1400,0 | 1200,0 | 200,0 | В стадії виготовлення | |||
Капітальний ремонт автодо-роги по вул. Шевченка в с. Пастілки | 2018 | 1108 м | 1495,408 | 1495,408 | 1345,0 | 150,408 | В наявності | ||
Капітальний ремонт дороги до с.Мокра | 2018 | 3,9км | 3900,0 | 3900,0 | 3860,0 | 40,0 | В стадії виготовлення | ||
Капітальний ремонт дороги до с.Маюрки | 2018 | 2,9 км | 2900,0 | 2900,0 | 2870,0 | 30,0 | В стадії виготовлення | ||
Капітальний ремонт дороги Дубриничі-Новоселиця | 2018 | 7,0 км | 7000,0 | 7000,0 | 6900,0 | 100,0 | В стадії виготовлення | ||
Капітальний ремонт дороги Турички -Вільшанки | 2018 | 4,4 км | 4400,0 | 4400,0 | 4350,0 | 50,0 | В стадії виготовлення | ||
Капітальний ремонт дороги Турички – Липовець | 2018 | 7,2 км | 7200,0 | 7200,0 | 7120,0 | 80,0 | В стадії виготовлення | ||
Капітальний ремонт дороги Дубриничі-Пастілки | 2018 | 2,0 км | 2000,0 | 2000,0 | 1980,0 | 20,0 | В стадії виготовлення | ||
Капітальний ремонт дороги Туря-Поляна-Полянстка Гута | 2018 | 8,0 км | 8000,0 | 8000,0 | 7900,0 | 100,0 | В стадії виготовлення | ||
Капітальний ремонт дороги до с.Туря-Бистра | 2018 | 2,4 км | 2400,0 | 2400,0 | 2370,0 | 30,0 | В стадії виготовлення | ||
Капітальний ремонт дороги до с.Завбуч | 2018 | 2,5 км | 2500,0 | 2500,0 | 2470,0 | 30,0 | В стадії виготовлення | ||
Капітальний ремонт дороги Новоселиця-Прикорданна застава | 2018 | 2,1 км | 2100,0 | 2100,0 | 2080,0 | 20,0 | В стадії виготовлення | ||
Капітальний ремонт фасадів адмінбудівлі Турє-Бистрянської сільської ради по вул.Духновича 64, с.Туря – Бистра, Перечинського району | 2018 | 265,378 | 265,378 | 200,0 | 65,378 | В наявності | |||
Углублення, очищення та проведення робіт по берегоукріпленню потока “Вулшава” у м.Перечин | 2016-2018 | 1700,0 | 1700,0 | 1530,0 | 170,0 | В наявності | |||
Реконструкція з добудовою четвертого (мансардного) поверху адмінбудівлі Перечинської районної ради (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) | 2018 | 3000,0 | 3000,0 | 2500,0 | 500,0 | ||||
Співфінансування для коштів державного фонду регіонального розвитку “Будівництво сучасного ЦНАПу в с.Т.Ремети Перечинського району в тому числі на виготовлення проекту будівництва” | 2018 | 650 | 650,.0 | 650,0 | |||||
Всього: | 135224,576 | 131618,939 | 99717,407 | 10766,299 | 1525,795 | 900,0 |
Заступник голови ради М.М.Петрішко