УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцять сьома сесія УІІ скликання
РІШЕННЯ
12.11.2019 м.Перечин № 621
Про внесення змін до районної
цільової програми «Власний дім»
на 2016-2020 роки (із змінами від
26.10.2017 року, від 14.06.2018 року,
від 20.12.2018 року)
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши зміни до районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки (із змінами від 26.10.2017 року, від 14.06.2018 року, від 20.12.2018 року), затвердженої рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року №30, районна рада вирішила:
2016-2020 роки ( із змінами від 26.10.2017 року, від 14.06.2018 року, від 20.12.2018 року), затвердженої рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року №30 :
1.1. Додаток 1 до районної цільової програми « Власний дім» „Кількість коштів, необхідних для кредитування програми „Власний дім” у 2016-2020 роках та джерела їх фінансування” викласти у новій редакції (додається).
Голова ради М.І. Ласкін
Додаток 1
до Програми
Кількість коштів, необхідних для кредитування
програми „Власний дім” у 2016 – 2020 роках та джерела їх фінансування
Показники: | Один.
виміру |
За роками | Всього:
|
||||
2016
|
2017
|
2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. Фінансування Програми: | |||||||
кошти Фонду | тис. грн. | 280,0 | 400,0 | 460,0 | 520,0
|
580,0 | 2240,0 |
районний бюджет | тис. грн | 190,0 | 250,0 | 230,0 | 280,0 | 300,0 | 1250,0 |
у тому числі: – по загальному фонду | тис. грн | 75,0 | 120,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 465,0 |
– за рахунок повернення кредитів | тис. грн | 115,0 | 130,0 | 150,0 | 190,0 | 200,0 | 785,0 |
Сільські бюджети | тис.грн. | 60,0 | 47,0 | 55,0 | 56,0 | 74.0 | 292,0 |
у тому числі: – по загальному фонду | 47,0 | 30,0 | 39,0 | 40,0 | 53,0 | 209,0 | |
– за рахунок повернення кредитів | 13,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 21,0 | 83,0 | |
Дубриницької сільської ради | тис.грн | 15,0 | 15,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 79,0 |
– по загальному фонду | 10,0 | 10.0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | |
– за рахунок повернення кредитів | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | |
Тур’я – Бистрянської сільської ради | тис.грн | 5,0 | 2,0 | 7,0 | |||
– по загальному фонду | тис.грн | 5,0 | 5,0 | ||||
– за рахунок повернення кредитів | 2,0 | 2,0 | |||||
Тур’я-Пасіцької сільської ради |
тис.грн | 10,0 | 5,0 | 8.0 | 10,0 | 33,0 | |
– по загальному фонду | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 23,0 | |||
– за рахунок повернення кредитів | 5,0 | 3,0 | 2.0 | 10,0 | |||
Тур’я-Полянської сільської ради | тис.грн | 3,0 | 1,0 | 4.0 | |||
– по загальному фонду | 3,0 | 3,0 | |||||
– за рахунок повернення кредитів | 1,0 | 1,0 | |||||
Турицької сільської ради | тис.грн | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | |
– по загальному фонду | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||
– за рахунок повернення кредитів | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||||
Туричківської сільської ради | тис.грн | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 15,0 | 55,0 |
– по загальному фонду | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 39,0 | |
– за рахунок повернення кредитів | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 16.0 | ||
Тур’я-Реметівської сільської ради | тис.грн | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 55,0 |
– по загальному фонду | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 36,0 | |
– за рахунок повернення кредитів | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 19,0 | |
Новоселицької сільської ради | тис.грн | 3,0 | 3,0 | ||||
– по загальному фонду | 3,0 | 3,0 | |||||
– за рахунок повернення кредитів | – | ||||||
Вільшинківської сільської ради | тис.грн | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | ||
– по загальному фонду | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||
– за рахунок повернення кредитів | 1.0 | 1.0 | |||||
Порошківської сільської ради | тис.грн | 10.0 | 9.0 | 10,0 | 5,0 | 10.0 | 44,0 |
– по загальному фонду | 10,0 | 6.0 | 10,0 | 10,0 | 36,0 | ||
– за рахунок повернення кредитів | 3,0 | 5,0 | 8,0 | ||||
ВСЬОГО ПО РАЙОНУ : | тис. грн | 530,0 | 697,0 | 745,0 | 856,0 | 954,0 | 3782,0 |
Заступник голови ради М.М.Петрішко
Пояснювальна записка
до проекту рішення «Про внесення змін до районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки (зі змінами від 26.10.2017 року, від 14.06.2018 року, від 20.12.2018 року)»
Відповідно до додатку 1 „Кількість коштів, необхідних для кредитування програми „Власний дім” у 2016-2020 роках та джерела їх фінансування” до Програми, затвердженої рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року №30 ( зі змінами від 26.10.2017 року, від 14.06.2018 року, від 20.12.2018 року) обсяги кредитування з районного бюджету затверджено: на 2019 рік в сумі 210,0 тис.грн., в тому числі 90,0 тис,грн.по загальному фонду та 120,0 тис.грн. по спеціальному.
– на 2020 рік в сумі 240,0 тис.грн., в тому числі 100,0 тис,грн.по загальному фонду та 140,0 тис.грн. по спеціальному.
Враховуючи обсяги надходження повернутих позичальниками коштів за 10 місяців 2019 року, пропонується внести зміни до додатку 1 „Кількість коштів, необхідних для кредитування програми „Власний дім” у 2016-2020 роках та джерела їх фінансування” до Програми, затвердженої рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року №30 ( зі змінами від 26.10.2017 року, від 14.06.2018 року, від 20.12.2018 року) по спеціальному фонду:
– на 2019 рік в сумі 190,0 тис.грн.( збільшення на 70,0 тис.грн.) та на 2020 рік в сумі 200,0 тис.грн. ( збільшення на 60,0 тис.грн.).
Начальник управління економічного розвитку
і торгівлі райдержадміністрації Петро ДОБРОЦЬКИЙ