УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тридцята сесія УІІ скликання
РІШЕННЯ
20.12.2018 м.Перечин № 516
Про внесення змін до районної
цільової програми «Власний дім»
на 2016-2020 роки” ( з внесеними
змінами 26 жовтня 2017 року та
14 червня 2018 року)
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши та обговоривши зміни до районної цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки”, затвердженої рішенням районної ради від 24 грудня 2015 року №30 ( з внесеними змінами 26 жовтня 2017 року та 14 червня 2018 року) , районна рада вирішила:
1.1. Додаток 1 до районної цільової програми „Кількість коштів, необхідних для кредитування програми „Власний дім” у 2016-2020 роках та джерела їх фінансування” викласти у новій редакції (додається).
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. голови районної державної адміністрації Ладомиряк М.П. та постійну комісію районної ради з питань соціального розвитку села, агропромислового комплексу, земельних і лісових ресурсів, екології, промисловості, будівництва, архітектури, паливно-енергетичного комплексу, соціальної інфраструктури (Цвік Й.І.).
Голова ради М.І.Ласкін
Додаток 1
до Програми
Кількість коштів, необхідних для кредитування
програми „Власний дім” у 2016 – 2020 роках та джерела їх фінансування
Показники: | Один.
виміру |
За роками | Всього:
|
||||
2016
|
2017
|
2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. Фінансування Програми: | |||||||
кошти Фонду | тис. грн. | 280,0 | 400,0 | 460,0 | 520,0
|
580,0 | 2240,0 |
районний бюджет | тис. грн | 190,0 | 250,0 | 280,0 | 210,0 | 240,0 | 1170,0 |
у тому числі: – по загальному фонду | тис. грн | 75,0 | 120,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 465,0 |
– за рахунок повернення кредитів | тис. грн | 115,0 | 130,0 | 200,0 | 120,0 | 140,0 | 705,0 |
Сільські бюджети | тис.грн. | 68,0 | 56,0 | 55,0 | 56,0 | 74.0 | 309,0 |
у тому числі: – по загальному фонду | 55,0 | 37,0 | 39,0 | 40,0 | 53,0 | 224,0 | |
– за рахунок повернення кредитів | 13,0 | 19,0 | 16,0 | 16,0 | 21,0 | 85,0 | |
Дубриницької сільської ради | тис.грн | 15,0 | 15,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 79,0 |
– по загальному фонду | 10,0 | 10.0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | |
– за рахунок повернення кредитів | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | |
Ворочівської сільської ради | тис.грн | 4,0 | 4,0 | ||||
– по загальному фонду | 4,0 | 4,0 | |||||
– за рахунок повернення кредитів | – | ||||||
Тур’я – Бистрянської сільської ради | тис.грн | 5,0 | 2,0 | 7,0 | |||
– по загальному фонду | тис.грн | 5,0 | 5,0 | ||||
– за рахунок повернення кредитів | 2,0 | 2,0 | |||||
Тур’я-Пасіцької сільської ради |
тис.грн | 10,0 | 5,0 | 8.0 | 10,0 | 33,0 | |
– по загальному фонду | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 23,0 | |||
– за рахунок повернення кредитів | 5,0 | 3,0 | 2.0 | 10,0 | |||
Тур’я-Полянської сільської ради | тис.грн | 3,0 | 1,0 | 4.0 | |||
– по загальному фонду | 3,0 | 3,0 | |||||
– за рахунок повернення кредитів | 1,0 | 1,0 | |||||
Турицької сільської ради | тис.грн | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 7,0 | |
– по загальному фонду | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||||
– за рахунок повернення кредитів | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||||
Туричківської сільської ради | тис.грн | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 15,0 | 55,0 |
– по загальному фонду | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 39,0 | |
– за рахунок повернення кредитів | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 16.0 | ||
Зарічівської сільської ради | тис.грн | 3,0 | 3,0 | ||||
– по загальному фонду | 3,0 | 3,0 | |||||
– за рахунок повернення кредитів | – | ||||||
Тур’я-Реметівської сільської ради | тис.грн | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 55,0 |
– по загальному фонду | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 36,0 | |
– за рахунок повернення кредитів | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 19,0 | |
Сімерківської сільської ради | тис.грн | – | |||||
– по загальному фонду | – | ||||||
– за рахунок повернення кредитів | – | ||||||
Новоселицької сільської ради | тис.грн | 3,0 | 3,0 | ||||
– по загальному фонду | 3,0 | 3,0 | |||||
– за рахунок повернення кредитів | – | ||||||
Вільшинківської сільської ради | тис.грн | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | ||
– по загальному фонду | 2,0 | 2,0 | 4,0 | ||||
– за рахунок повернення кредитів | 1.0 | 1.0 | |||||
Порошківської сільської ради | тис.грн | 10.0 | 9.0 | 10,0 | 5,0 | 10.0 | 44,0 |
– по загальному фонду | 10,0 | 6.0 | 10,0 | 10,0 | 36,0 | ||
– за рахунок повернення кредитів | 3,0 | 5,0 | 8,0 | ||||
Сімерської сільської ради | тис.грн | 8,0 | 2,0 | 10,0 | |||
– по загальному фонду | 8,0 | 8,0 | |||||
– за рахунок повернення кредитів | 2,0 | 2,0 | |||||
Перечинської міської ради | тис.грн | 25,0 | 20,0 | 45,0 | |||
– по загальному фонду | 20,0 | 15,0 | 35,0 | ||||
– за рахунок повернення кредитів | 5,0 | 5,0 | 10,0 | ||||
ВСЬОГО ПО РАЙОНУ : | тис. грн | 563,0 | 726,0 | 795,0 | 786,0 | 894,0 | 3764,0 |
Заступник голови ради М.М.Петрішко