УКРАЇНА
ПЕРЕЧИНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять третя сесія УІІ скликання
РІШЕННЯ
16.03.2018 м.Перечин № 407
Про передачу в оперативне управління
відділу освіти, культури, сім’ї, молоді
та спорту Перечинської міської ради
комунального майна
Відповідно до статей 43, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 135, 137 Господарського кодексу України, на виконання рішення районної ради від 10 жовтня 2017 року №333 “Про передачу бюджетних установ та майна цих установ із спільної власності територіальних громад сіл, міста району у власність Перечинської міської об’єднаної територіальної громади”, розглянувши листи відділу освіти, молоді та спорту Перечинської районної державної адміністрації від 02 січня 2018 року №01-18/06, відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради від 07 лютого 2018 року №01-30/76, з метою правового врегулювання питання використання приміщень районного будинку культури та дозвілля, в яких розміщується Перечинська гімназія II-III ступенів суспільно-гуманітарного розвитку та на підставі висновку постійної комісії районної ради з питань економічної реформи, планування, бюджету, фінансів, контролю за проведенням приватизації, інвестицій та регуляторної політики, районна рада вирішила:
Голова ради М.І.Ласкін
Додаток 1
до рішення районної ради
16.03.2018 р. № 407
Перелік
приміщень районного будинку культури та дозвілля, які вилучаються з оперативного управління відділу культури Перечинської РДА
№п/п | № приміщення згідно інв.справи №4852 | Кількість
приміщень |
Площа
приміщення, м.кв. |
1 поверх | |||
1 | Приміщення №2 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 105,7 |
2 | Приміщення №5 | 1 | 11,4 |
3 | Приміщення №6 | 1 | 11,2 |
4 | Приміщення №7 | 1 | 38,3 |
5 | Приміщення №31 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 7,2 |
6 | Приміщення №32 (частина приміщення) | 17,6 | |
7 | Приміщення №33 | 1 | 14,3 |
8 | Приміщення №34 | 1 | 31,4 |
9 | Приміщення №35 | 1 | 31,5 |
Разом 1 поверх: | 268,6 | ||
2 поверх: | |||
10 | Приміщення №49 | 1 | 15,1 |
11 | Приміщення №50 | 1 | 3,1 |
12 | Приміщення №51 | 1 | 9,4 |
13 | Приміщення №52 | 71,1 | |
14 | Приміщення №53 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 104,1 |
15 | Приміщення №54 | 1 | 11,5 |
16 | Приміщення №55 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 7,2 |
17 | Приміщення №56 | 1 | 13,9 |
18 | Приміщення №57 | 1 | 14,3 |
19 | Приміщення №58 | 1 | 30,9 |
20 | Приміщення №59 | 1 | 31,1 |
21 | Приміщення №60 | 1 | 47,7 |
22 | Приміщення №61 | 1 | 63,2 |
23 | Приміщення №62, 63 (колишні санвузли) | 1 | 21,6 |
24 | Приміщення №64 | 1 | 35,5 |
25 | Приміщення №81 | 1 | 16,0 |
26 | Приміщення №82 | 1 | 35,9 |
Разом
2 поверх |
531,6 | ||
3 поверх: | |||
27 | Приміщення №74 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 31,5 |
28 | Приміщення №75 | 1 | 15,5 |
29 | Приміщення №76 | 1 | 14,3 |
30 | Приміщення №77 | 1 | 31,4 |
31 | Приміщення №78 | 1 | 117,6 |
32 | Приміщення №79 | 1 | 15,8 |
33 | Приміщення №80 | 1 | 31,4 |
34 | Приміщення №81 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 7,2 |
Разом 3 поверх | 264,7 | ||
Разом по будівлі: | 1064,9 |
Заступник голови ради М.М.Петрішко
Додаток 2
до рішення районної ради
16.03.2018 р. № 407
Перелік
приміщень районного будинку культури та дозвілля, які передаються в оперативне управління відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Перечинської міської ради
№п/п | № приміщення згідно інв.справи №4852 | Кількість
приміщень |
Площа
приміщення, м.кв. |
1 поверх | |||
1 | Приміщення №2 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 105,7 |
2 | Приміщення №5 | 1 | 11,4 |
3 | Приміщення №6 | 1 | 11,2 |
4 | Приміщення №7 | 1 | 38,3 |
5 | Приміщення №31 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 7,2 |
6 | Приміщення №32 (частина приміщення) | 17,6 | |
7 | Приміщення №33 | 1 | 14,3 |
8 | Приміщення №34 | 1 | 31,4 |
9 | Приміщення №35 | 1 | 31,5 |
Разом 1 поверх: | 268,6 | ||
2 поверх: | |||
10 | Приміщення №49 | 1 | 15,1 |
11 | Приміщення №50 | 1 | 3,1 |
12 | Приміщення №51 | 1 | 9,4 |
13 | Приміщення №52 | 71,1 | |
14 | Приміщення №53 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 104,1 |
15 | Приміщення №54 | 1 | 11,5 |
16 | Приміщення №55 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 7,2 |
17 | Приміщення №56 | 1 | 13,9 |
18 | Приміщення №57 | 1 | 14,3 |
19 | Приміщення №58 | 1 | 30,9 |
20 | Приміщення №59 | 1 | 31,1 |
21 | Приміщення №60 | 1 | 47,7 |
22 | Приміщення №61 | 1 | 63,2 |
23 | Приміщення №62, 63 (колишні санвузли) | 1 | 21,6 |
24 | Приміщення №64 | 1 | 35,5 |
25 | Приміщення №81 | 1 | 16,0 |
26 | Приміщення №82 | 1 | 35,9 |
Разом
2 поверх |
531,6 | ||
3 поверх: | |||
27 | Приміщення №74 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 31,5 |
28 | Приміщення №75 | 1 | 15,5 |
29 | Приміщення №76 | 1 | 14,3 |
30 | Приміщення №77 | 1 | 31,4 |
31 | Приміщення №78 | 1 | 117,6 |
32 | Приміщення №79 | 1 | 15,8 |
33 | Приміщення №80 | 1 | 31,4 |
34 | Приміщення №81 (площа спільного користування відділу культури та відділу освіти) | 0,5 | 7,2 |
Разом 3 поверх | 264,7 | ||
Разом по будівлі: | 1064,9 |
Заступник голови ради М.М.Петрішко